目錄
澳大利亞移民須知:最新內(nèi)政部核心技能職業(yè)清單(CSOL)中文版
更新時(shí)間:2024-12-05 09:31:43 來源:澳大利亞移民 瀏覽人數(shù):116
澳洲移民局剛剛發(fā)布了新的Core Skills Occupation List核心關(guān)鍵職業(yè)清單!簡(jiǎn)稱CSOL!
清單里的職業(yè)從原來的216個(gè)擴(kuò)充到現(xiàn)在的456個(gè)!
CSOL的職業(yè),可以申請(qǐng)新的雇主擔(dān)保SID簽證(12月7號(hào)計(jì)劃推出),而且還可以申請(qǐng)一步到位的186雇主擔(dān)保移民。
新政下,可以直接申請(qǐng)186雇主擔(dān)保綠卡的,有很多熱門職業(yè)!甚至包括市場(chǎng)營(yíng)銷專員,廣告專員,銷售代表,人力資源等!想想房產(chǎn)銷售的拿PR春天都來了!
只要有2年的工作經(jīng)驗(yàn)(新政后是1年的工作經(jīng)驗(yàn)),澳洲有公司愿意擔(dān)保,就可以拿到綠卡。
澳大利亞政府內(nèi)政部核心技能職業(yè)清單:
ANZSCO 代碼 | 職業(yè) | |
---|---|---|
1 | 111111 | 首席執(zhí)行官或總經(jīng)理 |
2 | 111211 | 公司總經(jīng)理 |
3 | 121111 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖農(nóng)民 |
4 | 121311 | 養(yǎng)蜂人 |
5 | 121313 | 奶牛養(yǎng)殖戶 |
6 | 121315 | 山羊養(yǎng)殖戶 |
7 | 121318 | 養(yǎng)豬戶 |
8 | 121321 | 家禽養(yǎng)殖戶 |
9 | 121611 | 花卉種植者 |
10 | 131112 | 銷售和市場(chǎng)經(jīng)理 |
11 | 131113 | 廣告經(jīng)理 |
12 | 132111 | 企業(yè)服務(wù)經(jīng)理 |
13 | 132211 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
14 | 132311 | 人力資源經(jīng)理 |
15 | 132411 | 政策與規(guī)劃經(jīng)理 |
16 | 132511 | 研發(fā)經(jīng)理 |
17 | 133111 | 建筑項(xiàng)目經(jīng)理 |
18 | 133112 | 項(xiàng)目建造商 |
19 | 133211 | 工程經(jīng)理 |
20 | 133511 | 生產(chǎn)經(jīng)理(林業(yè)) |
21 | 133512 | 生產(chǎn)經(jīng)理(制造業(yè)) |
22 | 133611 | 供應(yīng)與分銷經(jīng)理 |
23 | 133612 | 采購經(jīng)理 |
24 | 134211 | 醫(yī)療行政人員 / 醫(yī)療主管 |
25 | 134212 | 護(hù)理臨床主任 |
26 | 134213 | 基層醫(yī)療組織經(jīng)理 |
27 | 134311 | 學(xué)校校長(zhǎng) |
28 | 134411 | 學(xué)院院長(zhǎng) |
29 | 134499 | 其他教育管理人員 |
30 | 135111 | 首席信息官 |
31 | 135112 | 信息通信技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理 |
32 | 135199 | 其他信息通信技術(shù)經(jīng)理 |
33 | 139911 | 藝術(shù)行政人員或經(jīng)理 |
34 | 139912 | 環(huán)境經(jīng)理 |
35 | 139913 | 實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理 |
36 | 139916 | 質(zhì)量保證經(jīng)理 |
37 | 139917 | 法規(guī)事務(wù)經(jīng)理 |
38 | 141311 | 酒店或汽車旅館經(jīng)理 |
39 | 141411 | 持牌俱樂部經(jīng)理 |
40 | 141999 | 其他住宿和酒店經(jīng)理 |
41 | 142111 | 零售經(jīng)理(一般) |
42 | 142116 | 旅行社經(jīng)理 |
43 | 149411 | 車隊(duì)經(jīng)理 |
44 | 149911 | 寄宿犬舍或貓舍經(jīng)營(yíng)者 |
45 | 149912 | 電影院或劇院經(jīng)理 |
46 | 149915 | 設(shè)備租賃經(jīng)理 |
47 | 149999 | 其他酒店、零售和服務(wù)經(jīng)理 |
48 | 211212 | 音樂總監(jiān) |
49 | 212111 | 藝術(shù)總監(jiān) |
50 | 212315 | 節(jié)目總監(jiān)(電視或廣播) |
51 | 212316 | 舞臺(tái)監(jiān)督 |
52 | 212317 | 技術(shù)總監(jiān) |
53 | 212318 | 視頻制片人 |
54 | 212413 | 印刷記者 |
55 | 212414 | 廣播記者 |
56 | 212415 | 技術(shù)作家 |
57 | 212416 | 電視記者 |
58 | 212499 | 其他記者和作家 |
59 | 221111 | 會(huì)計(jì)師(一般) |
60 | 221112 | 管理會(huì)計(jì)師 |
61 | 221113 | 稅務(wù)會(huì)計(jì)師 |
62 | 221211 | 公司秘書 |
63 | 221213 | 外部審計(jì)師 |
64 | 221214 | 內(nèi)部審計(jì)師 |
65 | 222112 | 金融經(jīng)紀(jì)人 |
66 | 222113 | 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人 |
67 | 222311 | 金融投資顧問 |
68 | 223111 | 人力資源顧問 |
69 | 223112 | 招聘顧問 |
70 | 223113 | 工作場(chǎng)所關(guān)系顧問 |
71 | 224111 | 精算師 |
72 | 224112 | 數(shù)學(xué)家 |
73 | 224114 | 數(shù)據(jù)分析師 |
74 | 224115 | 數(shù)據(jù)科學(xué)家 |
75 | 224116 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)家 |
76 | 224511 | 土地經(jīng)濟(jì)學(xué)家 |
77 | 224512 | 估價(jià)師 |
78 | 224712 | 組織與方法分析師 |
79 | 224713 | 管理顧問 |
80 | 224714 | 供應(yīng)鏈分析師 |
81 | 224914 | 專利審查員 |
82 | 224999 | 其他信息與組織專業(yè)人員 |
83 | 225111 | 廣告專員 |
84 | 225113 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專員 |
85 | 225114 | 內(nèi)容創(chuàng)作者(市場(chǎng)營(yíng)銷) |
86 | 225211 | 信息通信技術(shù)客戶經(jīng)理 |
87 | 225212 | 信息通信技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理 |
88 | 225213 | 信息通信技術(shù)銷售代表 |
89 | 225311 | 公共關(guān)系專業(yè)人員 |
90 | 225411 | 銷售代表(工業(yè)產(chǎn)品) |
91 | 225412 | 銷售代表(醫(yī)療和藥品) |
92 | 225499 | 其他技術(shù)銷售代表 |
93 | 231111 | 飛機(jī)駕駛員 |
94 | 231113 | 飛行教官 |
95 | 231114 | 直升機(jī)駕駛員 |
96 | 231199 | 其他航空運(yùn)輸專業(yè)人員 |
97 | 231212 | 船舶工程師 |
98 | 232111 | 建筑師 |
99 | 232112 | 景觀設(shè)計(jì)師 |
100 | 232212 | 測(cè)量師 |
101 | 232213 | 制圖員 |
102 | 232214 | 其他空間科學(xué)家 |
103 | 232313 | 珠寶設(shè)計(jì)師 |
104 | 232412 | 插畫師 |
105 | 232413 | 多媒體設(shè)計(jì)師 |
106 | 232414 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)師 |
107 | 232511 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 |
108 | 232611 | 城市與區(qū)域規(guī)劃師 |
109 | 233111 | 化學(xué)工程師 |
110 | 233112 | 材料工程師 |
111 | 233211 | 土木工程師 |
112 | 233212 | 巖土工程師 |
113 | 233213 | 工料測(cè)量師 |
114 | 233214 | 結(jié)構(gòu)工程師 |
115 | 233215 | 交通工程師 |
116 | 233311 | 電氣工程師 |
117 | 233411 | 電子工程師 |
118 | 233511 | 工業(yè)工程師 |
119 | 233512 | 機(jī)械工程師 |
120 | 233513 | 生產(chǎn)或工廠工程師 |
121 | 233611 | 采礦工程師(不包括石油) |
122 | 233612 | 石油工程師 |
123 | 233911 | 航空工程師 |
124 | 233912 | 農(nóng)業(yè)工程師 |
125 | 233913 | 生物醫(yī)學(xué)工程師 |
126 | 233914 | 工程技術(shù)員 |
127 | 233915 | 環(huán)境工程師 |
128 | 233916 | 造船師 / 海洋設(shè)計(jì)師 |
129 | 233999 | 其他工程專業(yè)人員 |
130 | 234111 | 農(nóng)業(yè)顧問 |
131 | 234114 | 農(nóng)業(yè)研究科學(xué)家 |
132 | 234115 | 農(nóng)學(xué)家 |
133 | 234116 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖或漁業(yè)科學(xué)家 |
134 | 234211 | 化學(xué)家 |
135 | 234212 | 食品技術(shù)專家 |
136 | 234213 | 釀酒師 |
137 | 234312 | 環(huán)境顧問 |
138 | 234399 | 其他環(huán)境科學(xué)家 |
139 | 234411 | 地質(zhì)學(xué)家 |
140 | 234412 | 地球物理學(xué)家 |
141 | 234413 | 水文地質(zhì)學(xué)家 |
142 | 234511 | 生命科學(xué)家(一般) |
143 | 234513 | 生物化學(xué)家 |
144 | 234515 | 植物學(xué)家 |
145 | 234516 | 海洋生物學(xué)家 |
146 | 234521 | 昆蟲學(xué)家 |
147 | 234522 | 動(dòng)物學(xué)家 |
148 | 234599 | 其他生命科學(xué)家 |
149 | 234612 | 呼吸科學(xué)家 |
150 | 234711 | 獸醫(yī) |
151 | 234911 | 文物保護(hù)員 |
152 | 234912 | 冶金學(xué)家 |
153 | 234913 | 氣象學(xué)家 |
154 | 234914 | 物理學(xué)家 |
155 | 234999 | 其他自然和物理科學(xué)專業(yè)人員 |
156 | 241111 | 幼兒(學(xué)前)教師 |
157 | 241213 | 小學(xué)教師 |
158 | 241311 | 中學(xué)教師 / 初中教師 |
159 | 241411 | 高中教師 |
160 | 241511 | 特殊教育教師 |
161 | 241512 | 聽力障礙教師 |
162 | 241513 | 視力障礙教師 |
163 | 241599 | 其他特殊教育教師 |
164 | 242111 | 大學(xué)講師 |
165 | 242211 | 職業(yè)教育教師 / 理工學(xué)院教師 |
166 | 249112 | 教育評(píng)論員 |
167 | 249214 | 音樂教師(私人授課) |
168 | 249299 | 其他私人教師和導(dǎo)師 |
169 | 251111 | 營(yíng)養(yǎng)師 |
170 | 251211 | 醫(yī)療診斷放射技師 |
171 | 251212 | 醫(yī)療放射治療師 |
172 | 251213 | 核醫(yī)學(xué)技師 |
173 | 251214 | 超聲醫(yī)師 |
174 | 251312 | 職業(yè)健康與安全顧問 |
175 | 251411 | 驗(yàn)光師 |
176 | 251412 | 視軸矯正師 |
177 | 251511 | 醫(yī)院藥劑師 |
178 | 251512 | 工業(yè)藥劑師 |
179 | 251513 | 零售藥劑師 |
180 | 251912 | 矯形師或假肢師 |
181 | 251999 | 其他健康診斷和促進(jìn)專業(yè)人員 |
182 | 252214 | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
183 | 252299 | 其他補(bǔ)充健康治療師 |
184 | 252311 | 牙科專家 |
185 | 252312 | 牙醫(yī) |
186 | 252411 | 職業(yè)治療師 |
187 | 252511 | 物理治療師 |
188 | 252611 | 足病醫(yī)生 |
189 | 252711 | 聽力學(xué)家 |
190 | 252712 | 言語病理學(xué)家 / 言語語言治療師 |
191 | 253111 | 全科醫(yī)生 |
192 | 253112 | 住院醫(yī)師 |
193 | 253211 | 麻醉師 |
194 | 253311 | ??漆t(yī)師(普通醫(yī)學(xué)) |
195 | 253312 | 心臟病專家 |
196 | 253313 | 臨床血液學(xué)家 |
197 | 253314 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)生 |
198 | 253315 | 內(nèi)分泌學(xué)家 |
199 | 253316 | 胃腸病學(xué)家 |
200 | 253317 | 重癥監(jiān)護(hù)專家 |
201 | 253318 | 神經(jīng)學(xué)家 |
202 | 253321 | 兒科醫(yī)生 |
203 | 253322 | 腎臟醫(yī)學(xué)專家 |
204 | 253323 | 風(fēng)濕病學(xué)家 |
205 | 253324 | 胸科醫(yī)學(xué)專家 |
206 | 253399 | 其他??漆t(yī)師 |
207 | 253411 | 精神科醫(yī)生 |
208 | 253511 | 外科醫(yī)生(普通) |
209 | 253512 | 心胸外科醫(yī)生 |
210 | 253513 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 |
211 | 253514 | 骨科醫(yī)生 |
212 | 253515 | 耳鼻喉科醫(yī)生 |
213 | 253516 | 兒科外科醫(yī)生 |
214 | 253517 | 整形外科醫(yī)生 |
215 | 253518 | 泌尿科醫(yī)生 |
216 | 253521 | 血管外科醫(yī)生 |
217 | 253911 | 皮膚科醫(yī)生 |
218 | 253912 | 急診醫(yī)學(xué)專家 |
219 | 253913 | 產(chǎn)科醫(yī)生和婦科醫(yī)生 |
220 | 253914 | 眼科醫(yī)生 |
221 | 253915 | 病理學(xué)家 |
222 | 253917 | 診斷和介入放射科醫(yī)生 |
223 | 253918 | 放射腫瘤學(xué)家 |
224 | 253999 | 其他執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
225 | 254111 | 助產(chǎn)士 |
226 | 254211 | 護(hù)士教育者 |
227 | 254212 | 護(hù)士研究員 |
228 | 254411 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士 |
229 | 254412 | 注冊(cè)護(hù)士(老年護(hù)理) |
230 | 254413 | 注冊(cè)護(hù)士(兒童和家庭健康) |
231 | 254414 | 注冊(cè)護(hù)士(社區(qū)健康) |
232 | 254415 | 注冊(cè)護(hù)士(重癥監(jiān)護(hù)和急診) |
233 | 254416 | 注冊(cè)護(hù)士(發(fā)育障礙) |
234 | 254417 | 注冊(cè)護(hù)士(殘疾和康復(fù)) |
235 | 254418 | 注冊(cè)護(hù)士(醫(yī)療) |
236 | 254421 | 注冊(cè)護(hù)士(醫(yī)療實(shí)踐) |
237 | 254422 | 注冊(cè)護(hù)士(心理健康) |
238 | 254423 | 注冊(cè)護(hù)士(圍手術(shù)期) |
239 | 254424 | 注冊(cè)護(hù)士(外科) |
240 | 254425 | 注冊(cè)護(hù)士(兒科) |
241 | 254499 | 其他注冊(cè)護(hù)士 |
242 | 261111 | 信息通信技術(shù)業(yè)務(wù)分析師 |
243 | 261112 | 系統(tǒng)分析師 |
244 | 261211 | 多媒體專家 |
245 | 261212 | 網(wǎng)頁開發(fā)人員 |
246 | 261311 | 分析師程序員 |
247 | 261312 | 開發(fā)程序員 |
248 | 261313 | 軟件工程師 |
249 | 261314 | 軟件測(cè)試員 |
250 | 261315 | 網(wǎng)絡(luò)安全工程師 |
251 | 261316 | 開發(fā)運(yùn)維工程師 |
252 | 261317 | 滲透測(cè)試員 |
253 | 261399 | 其他軟件和應(yīng)用程序員 |
254 | 262111 | 數(shù)據(jù)庫管理員 |
255 | 262113 | 系統(tǒng)管理員 |
256 | 262114 | 網(wǎng)絡(luò)治理風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)專員 |
257 | 262115 | 網(wǎng)絡(luò)安全咨詢與評(píng)估專員 |
258 | 262116 | 網(wǎng)絡(luò)安全分析師 |
259 | 262117 | 網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)師 |
260 | 262118 | 網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)員 |
261 | 263111 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)工程師 |
262 | 263112 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 |
263 | 263113 | 網(wǎng)絡(luò)分析師 |
264 | 263211 | 信息通信技術(shù)質(zhì)量保證工程師 |
265 | 263213 | 信息通信技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試工程師 |
266 | 263299 | 其他信息通信技術(shù)支持和測(cè)試工程師 |
267 | 263312 | 電信網(wǎng)絡(luò)工程師 |
268 | 271111 | 大律師 |
269 | 271214 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師 |
270 | 271299 | 司法和其他法律專業(yè)人員 |
271 | 271311 | 律師 |
272 | 272112 | 藥物和酒精顧問 |
273 | 272114 | 康復(fù)顧問 |
274 | 272115 | 學(xué)生顧問 |
275 | 272311 | 臨床心理學(xué)家 |
276 | 272312 | 教育心理學(xué)家 |
277 | 272313 | 組織心理學(xué)家 |
278 | 272314 | 心理治療師 |
279 | 272399 | 其他心理學(xué)家 |
280 | 272413 | 翻譯員 |
281 | 272511 | 社會(huì)工作者 |
282 | 272612 | 娛樂官員 / 娛樂協(xié)調(diào)員 |
283 | 311112 | 農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)技術(shù)技術(shù)員 |
284 | 311113 | 畜牧技術(shù)員 |
285 | 311114 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖或漁業(yè)技術(shù)員 |
286 | 311115 | 灌溉設(shè)計(jì)師 |
287 | 311211 | 麻醉技術(shù)員 |
288 | 311212 | 心臟技術(shù)員 |
289 | 311215 | 藥房技術(shù)員 |
290 | 311217 | 呼吸技術(shù)員 |
291 | 311299 | 其他醫(yī)療技術(shù)員 |
292 | 311312 | 肉類檢驗(yàn)員 |
293 | 311314 | 初級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量保證官員 |
294 | 311399 | 其他初級(jí)產(chǎn)品保證和檢驗(yàn)官員 |
295 | 311411 | 化學(xué)技術(shù)員 |
296 | 311412 | 地球科學(xué)技術(shù)員 |
297 | 311499 | 其他科學(xué)技術(shù)員 |
298 | 312111 | 建筑繪圖員 |
299 | 312112 | 建筑助理 |
300 | 312113 | 建筑檢查員 |
301 | 312114 | 建筑估算師 |
302 | 312116 | 測(cè)量或空間科學(xué)技術(shù)員 |
303 | 312199 | 其他建筑、建筑和測(cè)量技術(shù)員 |
304 | 312211 | 土木工程繪圖員 |
305 | 312212 | 土木工程技術(shù)員 |
306 | 312311 | 電氣工程繪圖員 |
307 | 312312 | 電氣工程技術(shù)員 |
308 | 312412 | 電子工程技術(shù)員 |
309 | 312511 | 機(jī)械工程繪圖員 |
310 | 312512 | 機(jī)械工程技術(shù)員 |
311 | 312911 | 維護(hù)計(jì)劃員 |
312 | 312912 | 冶金或材料技術(shù)員 |
313 | 312913 | 礦井副礦長(zhǎng) |
314 | 312914 | 其他繪圖員 |
315 | 312999 | 其他建筑和工程技術(shù)員 |
316 | 313111 | 硬件技術(shù)員 |
317 | 313112 | 信息通信技術(shù)客戶支持專員 |
318 | 313113 | 網(wǎng)站管理員 |
319 | 313199 | 其他信息通信技術(shù)支持技術(shù)員 |
320 | 313212 | 電信現(xiàn)場(chǎng)工程師 |
321 | 313213 | 電信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃師 |
322 | 313214 | 電信技術(shù)官員或技術(shù)專家 |
323 | 321111 | 汽車電工 |
324 | 321211 | 汽車機(jī)械師(一般) |
325 | 321212 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械師 |
326 | 321213 | 摩托車機(jī)械師 |
327 | 321214 | 小型發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械師 |
328 | 322112 | 電鍍工 |
329 | 322113 | 蹄鐵匠 |
330 | 322114 | 金屬鑄造工人 |
331 | 322211 | 鈑金工 |
332 | 322311 | 金屬制造工 |
333 | 322312 | 壓力焊工 |
334 | 322313 | 一級(jí)焊工 |
335 | 323111 | 飛機(jī)維修工程師(航空電子設(shè)備) |
336 | 323112 | 飛機(jī)維修工程師(機(jī)械) |
337 | 323113 | 飛機(jī)維修工程師(結(jié)構(gòu)) |
338 | 323211 | 裝配工(一般) |
339 | 323212 | 鉗工和車工 |
340 | 323213 | 裝配焊工 |
341 | 323214 | 一級(jí)金屬機(jī)械師 |
342 | 323215 | 紡織、服裝和鞋類機(jī)械師 |
343 | 323299 | 其他金屬裝配工和機(jī)械師 |
344 | 323313 | 鎖匠 |
345 | 323314 | 精密儀器制造和修理工 |
346 | 323411 | 工程制模工 |
347 | 323412 | 工具制造工 |
348 | 324111 | 車身修理工 |
349 | 324211 | 車身制造工 |
350 | 324212 | 車輛裝飾工 |
351 | 324311 | 車輛噴漆工 |
352 | 331111 | 砌磚工 |
353 | 331112 | 石匠 |
354 | 331211 | 木匠和細(xì)木工 |
355 | 331212 | 木匠 |
356 | 331213 | 細(xì)木工 |
357 | 332111 | 地板修整工 |
358 | 332211 | 油漆工 |
359 | 333111 | 玻璃工 |
360 | 333211 | 石膏板工(墻面和天花板) |
361 | 333212 | 抹灰工(實(shí)體抹灰) |
362 | 333311 | 屋頂瓦工 |
363 | 333411 | 墻面和地面瓷磚工 |
364 | 334112 | 空調(diào)和機(jī)械服務(wù)水管工 |
365 | 334113 | 排水工 |
366 | 334114 | 燃?xì)獍惭b工 |
367 | 334115 | 屋頂水管工 |
368 | 334116 | 水管工(一般) |
369 | 334117 | 消防水管工 |
370 | 341111 | 電工(一般) |
371 | 341112 | 電工(特級(jí)) |
372 | 342111 | 空調(diào)和制冷機(jī)械師 |
373 | 342211 | 電力線路工人 / 電力線路機(jī)械師 |
374 | 342212 | 技術(shù)電纜接續(xù)工 |
375 | 342311 | 商業(yè)機(jī)器機(jī)械師 |
376 | 342313 | 電子設(shè)備行業(yè)工人 |
377 | 342314 | 電子儀器行業(yè)工人(一般) |
378 | 342315 | 電子儀器行業(yè)工人(特級(jí)) |
379 | 342411 | 布線員(數(shù)據(jù)和電信) |
380 | 342412 | 電信電纜接續(xù)工 |
381 | 342413 | 電信線路工人 / 電信線路機(jī)械師 |
382 | 342414 | 電信技術(shù)員 |
383 | 351111 | 面包師 |
384 | 351112 | 糕點(diǎn)師 |
385 | 351211 | 屠夫或熟食制造商 |
386 | 351311 | 廚師長(zhǎng) |
387 | 351411 | 廚師 |
388 | 361111 | 訓(xùn)犬師或馴犬員 |
389 | 361112 | 馴馬師 |
390 | 361311 | 獸醫(yī)護(hù)士 |
391 | 362411 | 苗圃工人 |
392 | 362511 | 樹藝師 |
393 | 362512 | 樹木工人 |
394 | 362711 | 景觀園藝師 |
395 | 362712 | 灌溉技術(shù)員 |
396 | 391111 | 美發(fā)師 |
397 | 392111 | 印刷裝訂工 |
398 | 392112 | 絲網(wǎng)印刷工 |
399 | 392211 | 圖形印前行業(yè)工人 |
400 | 392311 | 印刷機(jī)械師 |
401 | 393114 | 鞋匠 |
402 | 393311 | 室內(nèi)裝潢師 |
403 | 394112 | 櫥柜制造商 |
404 | 394113 | 家具制造商 |
405 | 394211 | 家具修整工 |
406 | 394212 | 畫框制作者 |
407 | 394213 | 木工機(jī)械師 |
408 | 394299 | 其他木工和木材行業(yè)工人 |
409 | 399111 | 造船工和修船工 |
410 | 399112 | 船木工 |
411 | 399211 | 化工廠操作員 |
412 | 399212 | 天然氣或石油操作員 |
413 | 399213 | 發(fā)電廠操作員 |
414 | 399513 | 燈光技術(shù)員 |
415 | 399516 | 音響技術(shù)員 |
416 | 399599 | 其他表演藝術(shù)技術(shù)員 |
417 | 399611 | 招牌制作工 |
418 | 399911 | 潛水員 |
419 | 399913 | 光學(xué)儀器商 / 配鏡師 |
420 | 399914 | 光學(xué)機(jī)械師 |
421 | 399916 | 塑料技術(shù)員 |
422 | 399918 | 消防設(shè)備技術(shù)員 |
423 | 399999 | 其他技術(shù)員和行業(yè)工人 |
424 | 411111 | 救護(hù)人員 |
425 | 411112 | 重癥監(jiān)護(hù)救護(hù)人員 |
426 | 411211 | 牙科保健員 |
427 | 411212 | 牙科修復(fù)師 |
428 | 411213 | 牙科技師 |
429 | 411214 | 牙科治療師 |
430 | 411311 | 娛樂治療師 |
431 | 411411 | 登記護(hù)士 |
432 | 411611 | 按摩治療師 |
433 | 411711 | 社區(qū)工作者 |
434 | 411713 | 家庭支持工作者 |
435 | 411715 | 住宿護(hù)理官員 |
436 | 411716 | 青年工作者 |
437 | 421111 | 兒童保育員 |
438 | 421114 | 校外時(shí)間保育員 |
439 | 431411 | 酒店服務(wù)經(jīng)理 |
440 | 451111 | 美容治療師 |
441 | 451412 | 導(dǎo)游 |
442 | 451612 | 旅行顧問 |
443 | 451711 | 乘務(wù)員 |
444 | 452311 | 潛水教練(開放水域) |
445 | 452317 | 其他體育教練或指導(dǎo)員(僅限武術(shù)教練或瑜伽教練) |
446 | 452321 | 體育發(fā)展官員 |
447 | 511111 | 合同管理員 |
448 | 511112 | 項(xiàng)目或計(jì)劃管理員 |
449 | 512111 | 辦公室經(jīng)理 |
450 | 521212 | 法律秘書 |
451 | 599111 | 轉(zhuǎn)讓律師 |
452 | 599211 | 法庭書記員 |
453 | 599612 | 保險(xiǎn)理賠理算員 |
454 | 599915 | 臨床編碼員 |
455 | 611211 | 保險(xiǎn)代理人 |
456 | 639211 | 零售采購員 |
本文內(nèi)容由飛際海外通官網(wǎng)綜合整理,未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
-
1澳洲技術(shù)移民職業(yè)清單,有哪些職業(yè)比較推薦!
澳洲作為移民大國(guó),每年都要吸納相當(dāng)多的移民,而這些移民到達(dá)澳洲國(guó)內(nèi),自然不能不去工作,而如何挑選一些好的工作,就是移民們非常頭疼的問題,因此,今天飛際移民專家,就來帶大家看看最新的澳洲技術(shù)移民職業(yè)清單,有哪些職業(yè)比較推薦。一、澳洲技術(shù)移民職
-
2澳洲移民職業(yè)清單2024(澳洲移民職業(yè)列表)
澳大利亞新技術(shù)移民的職業(yè)是什么?澳大利亞獨(dú)立技術(shù)移民職業(yè)名單包括兩部分:新公布的職業(yè)名單不僅保留了流行的會(huì)計(jì)、IT、工程、護(hù)士和教師專業(yè),而且在原會(huì)計(jì)專業(yè)的基礎(chǔ)上增加了兩個(gè)會(huì)計(jì)專業(yè)。下面飛際移民專家為您介紹2024澳洲移民職業(yè)列表。一、ST
-
3澳洲移民配額清單情況如何?澳洲塔州職業(yè)清單有哪些?
塔州作為澳洲的一個(gè)洲來看,實(shí)際上還是非常好的。那么,澳洲移民配額清單情況如何?澳洲塔州職業(yè)清單有哪些?下面就由我們飛際移民專家為大家詳細(xì)解讀澳洲移民配清單以及職業(yè)清單的情況吧。澳洲移民配額清單情況如何?2023-2024財(cái)年塔州州擔(dān),首先按
-
澳洲作為一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家來說,這里的生活還是非常不錯(cuò)的。然而,在最近,澳洲移民對(duì)于職業(yè)移民做出了一些調(diào)整,那么,澳洲移民職業(yè)清單中,有什么行業(yè)容易就業(yè)呢?澳洲的就業(yè)率如何呢?下面就由我們飛際移民專家為大家詳細(xì)解讀移民澳洲職業(yè)清單以及就業(yè)率的情況
-
5澳洲移民職業(yè)清單2023來襲!移民澳洲選什么職業(yè)?
說起澳洲,相信很多人都認(rèn)為這里是個(gè)很適合打工的地方,因?yàn)樗纳钯|(zhì)量很高,而且也有著不錯(cuò)的薪資水平。那么步入2023年,澳洲移民職業(yè)哪個(gè)比較好呢?移民澳洲選什么職業(yè)?下面飛際移民專家為您解答。1、幼兒教師如果你有耐心,你有很多在幼兒教育、幼
-
現(xiàn)在澳大利亞的移民方式中,除了投資移民外,最受歡迎的應(yīng)該就是雇主擔(dān)保移民了吧。雇主擔(dān)保移民本質(zhì)上就是找工作,那么現(xiàn)在在澳大利亞,雇主擔(dān)保移民的職業(yè)有哪些呢?下面飛際移民專家為您解答。一、澳大利亞雇主擔(dān)保移民的基本要求雇主擔(dān)保分為482TSS
-
澳大利亞政策及移民條件移居澳大利亞的條件,為了大家在移民的過程中產(chǎn)生問題和不知道如何解決移民時(shí)需要準(zhǔn)備的材料,這篇文章中小編會(huì)和大家一起來分析和講解在移民過程中需要準(zhǔn)備的材料和滿足什么條件才能夠繼續(xù)移民,以及移民澳大利亞須知的條件,移民中會(huì)遇到哪些情況和注意的事項(xiàng),在文章中會(huì)一一作出解答那么和小編一起往下看吧。一.澳大利亞的政策法規(guī)1.主申請(qǐng)人持四年臨時(shí)簽證期間,必須滿足兩年創(chuàng)業(yè)要求。2.申請(qǐng)前兩
-
對(duì)于申請(qǐng)澳洲移民的人來說,你從事的職業(yè)是否在職業(yè)清單上,決定是否能獲得移民機(jī)會(huì)。而澳洲移民局會(huì)根據(jù)每年申請(qǐng)人數(shù)對(duì)職業(yè)清單進(jìn)行調(diào)整。那么,澳洲技術(shù)移民職業(yè)清單有哪些變化?飛際小編梳理了以下內(nèi)容,希望對(duì)你有所幫助。2020澳洲技術(shù)移民緊缺職業(yè)清單變化介紹1、電工Electricians共9303個(gè)名額,僅15個(gè)人獲邀。電工在澳洲屬于高薪且有前景的職業(yè),包括工匠、挖掘機(jī)、地毯工等建筑工種,只要掌握了房地
-
疫情期間,很多人對(duì)于簽證有很多的疑問?能延期嗎?相關(guān)優(yōu)惠政策有哪些?留學(xué)生學(xué)習(xí)如何解決呢?下面小編將逐一為您解惑。
-
10澳大利亞新移民協(xié)議!英語不好,技能低也可以參加公關(guān)
